ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 3/A/NBP/2002 z 04.01.2002
Tabela 3/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0379 |
| Austria | 1 ATS | 0,2569 |
| Belgia | 1 BEF | 0,08762 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1106 |
| Dania | 1 DKK | 0,4752 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2260 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,5945 |
| Francja | 1 FRF | 0,5388 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010373 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021243 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6039 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,4880 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030073 |
| Kanada | 1 CAD | 2,4668 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,08762 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4419 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017631 |
| RFN | 1 EUR | 3,5346 |
| USA | 1 USD | 3,9383 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,3895 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3822 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014436 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,6681 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001825 |
| UGW | 1 EUR | 3,5346 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 4,9429 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.