ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 5/A/NBP/2002 z 08.01.2002
Tabela 5/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0478 |
| Austria | 1 ATS | 0,2545 |
| Belgia | 1 BEF | 0,0868 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1086 |
| Dania | 1 DKK | 0,4707 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2237 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,5889 |
| Francja | 1 FRF | 0,5338 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010276 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021044 |
| Holandia | 1 NLG | 1,5889 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,4460 |
| Japonia | 1 JPY | 0,0297 |
| Kanada | 1 CAD | 2,4568 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,0868 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4400 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017465 |
| RFN | 1 EUR | 3,5015 |
| USA | 1 USD | 3,9322 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,3813 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3789 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014301 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,6709 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001808 |
| UGW | 1 EUR | 3,5015 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 4,9398 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.