ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 6/A/NBP/2002 z 09.01.2002
Tabela 6/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0801 |
| Austria | 1 ATS | 0,2574 |
| Belgia | 1 BEF | 0,087796 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1096 |
| Dania | 1 DKK | 0,4761 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2263 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,5957 |
| Francja | 1 FRF | 0,5399 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010394 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021286 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6072 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,4970 |
| Japonia | 1 JPY | 0,029918 |
| Kanada | 1 CAD | 2,4874 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,087796 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4449 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017666 |
| RFN | 1 EUR | 3,5417 |
| USA | 1 USD | 3,9667 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,3951 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3813 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014506 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,7120 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001829 |
| UGW | 1 EUR | 3,5417 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 4,9928 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.