ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 7/A/NBP/2002 z 10.01.2002
Tabela 7/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0870 |
| Austria | 1 ATS | 0,2571 |
| Belgia | 1 BEF | 0,087695 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1101 |
| Dania | 1 DKK | 0,4759 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2262 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,5950 |
| Francja | 1 FRF | 0,5393 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010382 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021261 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6053 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,4918 |
| Japonia | 1 JPY | 0,029895 |
| Kanada | 1 CAD | 2,4795 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,087695 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4446 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017645 |
| RFN | 1 EUR | 3,5376 |
| USA | 1 USD | 3,9637 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,3863 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3836 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014516 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,7155 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001827 |
| UGW | 1 EUR | 3,5376 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 4,9876 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.