ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 8/A/NBP/2002 z 11.01.2002
Tabela 8/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1164 |
| Austria | 1 ATS | 0,2627 |
| Belgia | 1 BEF | 0,089618 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1122 |
| Dania | 1 DKK | 0,4864 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2311 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6080 |
| Francja | 1 FRF | 0,5511 |
| Grecja | 1 GRD | 0,01061 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021728 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6405 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,5904 |
| Japonia | 1 JPY | 0,03068 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5355 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,089618 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4551 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,018033 |
| RFN | 1 EUR | 3,6152 |
| USA | 1 USD | 4,0547 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4447 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3948 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014744 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8461 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001867 |
| UGW | 1 EUR | 3,6152 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,1040 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.