ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 9/A/NBP/2002 z 14.01.2002
Tabela 9/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0761 |
| Austria | 1 ATS | 0,2604 |
| Belgia | 1 BEF | 0,08884 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1109 |
| Dania | 1 DKK | 0,4822 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2290 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6028 |
| Francja | 1 FRF | 0,5463 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010517 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021539 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6263 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,5505 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030473 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5127 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,08884 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4510 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017876 |
| RFN | 1 EUR | 3,5838 |
| USA | 1 USD | 4,0116 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4241 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3889 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014694 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8136 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001851 |
| UGW | 1 EUR | 3,5838 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0548 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.