ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 10/A/NBP/2002 z 15.01.2002
Tabela 10/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,0962 |
| Austria | 1 ATS | 0,2615 |
| Belgia | 1 BEF | 0,089197 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1112 |
| Dania | 1 DKK | 0,4841 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2299 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6052 |
| Francja | 1 FRF | 0,5485 |
| Grecja | 1 GRD | 0,01056 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021626 |
| Holandia | 1 NLG | 1,6328 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,5688 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030763 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5347 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,089197 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4527 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017948 |
| RFN | 1 EUR | 3,5982 |
| USA | 1 USD | 4,0351 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4321 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3892 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014744 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8370 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001858 |
| UGW | 1 EUR | 3,5982 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0766 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.