ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 24/A/NBP/2002 z 04.02.2002
Tabela 24/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1527 |
| Austria | 1 ATS | 0,2641 |
| Belgia | 1 BEF | 0,090075 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1142 |
| Dania | 1 DKK | 0,4892 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2322 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6111 |
| Francja | 1 FRF | 0,5539 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010664 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,021838 |
| Holandia | 1 EUR | 3,6336 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,6137 |
| Japonia | 1 JPY | 0,03162 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6489 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,090075 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4636 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,018124 |
| RFN | 1 EUR | 3,6336 |
| USA | 1 USD | 4,2144 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4571 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3945 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014901 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9768 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001877 |
| UGW | 1 EUR | 3,6336 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,2165 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.