ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 25/A/NBP/2002 z 05.02.2002
Tabela 25/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1410 |
| Austria | 1 ATS | 0,2647 |
| Belgia | 1 BEF | 0,090288 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1143 |
| Dania | 1 DKK | 0,4903 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2328 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6126 |
| Francja | 1 FRF | 0,5552 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010689 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,02189 |
| Holandia | 1 EUR | 3,6422 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,6246 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031577 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6243 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,090288 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4630 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,018167 |
| RFN | 1 EUR | 3,6422 |
| USA | 1 USD | 4,1885 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4686 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3941 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014915 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9567 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001881 |
| UGW | 1 EUR | 3,6422 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,2321 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.