ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 27/A/NBP/2002 z 07.02.2002
Tabela 27/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1646 |
| Austria | 1 ATS | 0,2687 |
| Belgia | 1 BEF | 0,091656 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1160 |
| Dania | 1 DKK | 0,4978 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2363 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6219 |
| Francja | 1 FRF | 0,5637 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010851 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,022222 |
| Holandia | 1 EUR | 3,6974 |
| Irlandia | 1 IEP | 4,6947 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031914 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6530 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,091656 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4732 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,018443 |
| RFN | 1 EUR | 3,6974 |
| USA | 1 USD | 4,2628 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,5114 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4008 |
| Węgry | 1 HUF | 0,015074 |
| W. Brytania | 1 GBP | 6,0106 |
| Włochy | 1 ITL | 0,00191 |
| UGW | 1 EUR | 3,6974 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,3052 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.