ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 35/A/NBP/2002 z 19.02.2002
Tabela 35/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1400 |
| Austria | 1 ATS | 0,2615 |
| Belgia | 1 BEF | 0,089214 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1129 |
| Dania | 1 DKK | 0,4844 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2300 |
| Finlandia | 1 FIM | 0,6053 |
| Francja | 1 EUR | 3,5989 |
| Grecja | 1 GRD | 0,010562 |
| Hiszpania | 1 ESP | 0,02163 |
| Holandia | 1 EUR | 3,5989 |
| Irlandia | 1 EUR | 3,5989 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031016 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6053 |
| Luksemburg | 1 LUF | 0,089214 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4647 |
| Portugalia | 1 PTE | 0,017951 |
| RFN | 1 EUR | 3,5989 |
| USA | 1 USD | 4,1476 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4335 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3917 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014856 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9032 |
| Włochy | 1 ITL | 0,001859 |
| UGW | 1 EUR | 3,5989 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,1514 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.