ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 43/A/NBP/2002 z 01.03.2002
Tabela 43/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1914 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1162 |
| Dania | 1 DKK | 0,4944 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2348 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031709 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6446 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4762 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4907 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4049 |
| UGW | 1 EUR | 3,6740 |
| USA | 1 USD | 4,2331 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014938 |
| W. Brytania | 1 GBP | 6,0116 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,2731 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.