ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 44/A/NBP/2002 z 04.03.2002
Tabela 44/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1801 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1148 |
| Dania | 1 DKK | 0,4873 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2315 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031692 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6345 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4707 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4494 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3994 |
| UGW | 1 EUR | 3,6210 |
| USA | 1 USD | 4,1898 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014776 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9443 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,1895 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.