ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 45/A/NBP/2002 z 05.03.2002
Tabela 45/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1665 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1147 |
| Dania | 1 DKK | 0,4874 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2315 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031487 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6182 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4709 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4532 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4007 |
| UGW | 1 EUR | 3,6215 |
| USA | 1 USD | 4,1642 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014806 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9291 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,2054 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.