ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 47/A/NBP/2002 z 07.03.2002
Tabela 47/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1654 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1152 |
| Dania | 1 DKK | 0,4891 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2324 |
| Japonia | 1 JPY | 0,032086 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6163 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4703 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4674 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4014 |
| UGW | 1 EUR | 3,6357 |
| USA | 1 USD | 4,1376 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014874 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,9050 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,2033 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.