ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 50/A/NBP/2002 z 12.03.2002
Tabela 50/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1576 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1147 |
| Dania | 1 DKK | 0,4870 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2313 |
| Japonia | 1 JPY | 0,032221 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6188 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4689 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4613 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3986 |
| UGW | 1 EUR | 3,6191 |
| USA | 1 USD | 4,1446 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014772 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8623 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,1841 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.