ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 73/A/NBP/2002 z 15.04.2002
Tabela 73/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1673 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1193 |
| Dania | 1 DKK | 0,4812 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2287 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030843 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5624 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4696 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4399 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3933 |
| UGW | 1 EUR | 3,5786 |
| USA | 1 USD | 4,0600 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014798 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8345 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0910 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.