ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 74/A/NBP/2002 z 16.04.2002
Tabela 74/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1568 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1185 |
| Dania | 1 DKK | 0,4810 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2285 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030882 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5590 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4683 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4331 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3914 |
| UGW | 1 EUR | 3,5754 |
| USA | 1 USD | 4,0620 |
| Węgry | 1 HUF | 0,0148 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8355 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0908 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.