ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 76/A/NBP/2002 z 18.04.2002
Tabela 76/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1723 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1186 |
| Dania | 1 DKK | 0,4835 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2298 |
| Japonia | 1 JPY | 0,030945 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5656 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4706 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4469 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3927 |
| UGW | 1 EUR | 3,5950 |
| USA | 1 USD | 4,0389 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014833 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8436 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0929 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.