ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 80/A/NBP/2002 z 24.04.2002
Tabela 80/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1833 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1189 |
| Dania | 1 DKK | 0,4839 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2298 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031114 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5700 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4723 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4523 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3924 |
| UGW | 1 EUR | 3,5966 |
| USA | 1 USD | 4,0440 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014947 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8515 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,1023 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.