ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 85/A/NBP/2002 z 02.05.2002
Tabela 85/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1361 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1176 |
| Dania | 1 DKK | 0,4844 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2301 |
| Japonia | 1 JPY | 0,031252 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5445 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4755 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4760 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3876 |
| UGW | 1 EUR | 3,5998 |
| USA | 1 USD | 3,9776 |
| Węgry | 1 HUF | 0,01481 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8268 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0586 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.