ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 88/A/NBP/2002 z 08.05.2002
Tabela 88/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,1632 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1193 |
| Dania | 1 DKK | 0,4878 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2317 |
| Japonia | 1 JPY | 0,03104 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5460 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4770 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,4914 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3886 |
| UGW | 1 EUR | 3,6263 |
| USA | 1 USD | 3,9849 |
| Węgry | 1 HUF | 0,014884 |
| W. Brytania | 1 GBP | 5,8263 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,0661 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.