ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 171/A/NBP/2002 z 04.09.2002
Tabela 171/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,2405 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1345 |
| Dania | 1 DKK | 0,5504 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2612 |
| Japonia | 1 JPY | 0,034961 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6481 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5486 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,7904 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4367 |
| UGW | 1 EUR | 4,0875 |
| USA | 1 USD | 4,1138 |
| Węgry | 1 HUF | 0,016637 |
| W. Brytania | 1 GBP | 6,4390 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,4934 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.