ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 173/A/NBP/2002 z 06.09.2002
Tabela 173/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,2692 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1371 |
| Dania | 1 DKK | 0,5565 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2641 |
| Japonia | 1 JPY | 0,035186 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6476 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5620 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,8328 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4466 |
| UGW | 1 EUR | 4,1324 |
| USA | 1 USD | 4,1670 |
| Węgry | 1 HUF | 0,016878 |
| W. Brytania | 1 GBP | 6,5329 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,5292 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.