ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 174/A/NBP/2002 z 09.09.2002
Tabela 174/A/NBP/2002 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,2796 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1363 |
| Dania | 1 DKK | 0,5499 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2609 |
| Japonia | 1 JPY | 0,03507 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6736 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5554 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,7964 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4435 |
| UGW | 1 EUR | 4,0827 |
| USA | 1 USD | 4,1699 |
| Węgry | 1 HUF | 0,016718 |
| W. Brytania | 1 GBP | 6,4970 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,4786 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.