ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 40/A/NBP/2003 z 26.02.2003
Tabela 40/A/NBP/2003 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3526 |
| Cypr | 1 CYP | 7,1976 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1323 |
| Dania | 1 DKK | 0,5626 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2670 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4977 |
| Japonia | 1 JPY | 0,033073 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5970 |
| Litwa | 1 LTL | 1,2104 |
| Łotwa | 1 LVL | 6,7094 |
| Malta | 1 MTL | 9,8685 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5479 |
| RPA | 1 ZAR | 0,4809 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1229 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,0997 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,018039 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,8607 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4589 |
| UGW | 1 EUR | 4,1793 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7278 |
| USA | 1 USD | 3,8850 |
| Węgry | 1 HUF | 0,01711 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 6,1141 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,3198 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.