ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 46/A/NBP/2003 z 06.03.2003
Tabela 46/A/NBP/2003 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4011 |
| Cypr | 1 CYP | 7,3669 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1345 |
| Dania | 1 DKK | 0,5764 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2737 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,5014 |
| Japonia | 1 JPY | 0,033303 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6569 |
| Litwa | 1 LTL | 1,2397 |
| Łotwa | 1 LVL | 6,8152 |
| Malta | 1 MTL | 10,1022 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5548 |
| RPA | 1 ZAR | 0,4885 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1238 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1025 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,018468 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,9337 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4666 |
| UGW | 1 EUR | 4,2813 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7333 |
| USA | 1 USD | 3,9093 |
| Węgry | 1 HUF | 0,017466 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 6,2734 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,3875 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.