ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 47/A/NBP/2003 z 07.03.2003
Tabela 47/A/NBP/2003 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4007 |
| Cypr | 1 CYP | 7,3933 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1350 |
| Dania | 1 DKK | 0,5788 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2747 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4997 |
| Japonia | 1 JPY | 0,033254 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6500 |
| Litwa | 1 LTL | 1,2446 |
| Łotwa | 1 LVL | 6,8109 |
| Malta | 1 MTL | 10,1218 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5462 |
| RPA | 1 ZAR | 0,4871 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1235 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1028 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,018439 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,9341 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4654 |
| UGW | 1 EUR | 4,2977 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7307 |
| USA | 1 USD | 3,8959 |
| Węgry | 1 HUF | 0,017531 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 6,2539 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,4086 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.