ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 88/A/NBP/2003 z 07.05.2003
Tabela 88/A/NBP/2003 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4247 |
| Cypr | 1 CYP | 7,3319 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1376 |
| Dania | 1 DKK | 0,5808 |
| Estonia | 1 EEK | 0,2756 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4857 |
| Japonia | 1 JPY | 0,032248 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7186 |
| Litwa | 1 LTL | 1,2488 |
| Łotwa | 1 LVL | 6,6858 |
| Malta | 1 MTL | 10,0700 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5488 |
| RPA | 1 ZAR | 0,5146 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1218 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1045 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,01852 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 2,8454 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4745 |
| UGW | 1 EUR | 4,3130 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7104 |
| USA | 1 USD | 3,7878 |
| Węgry | 1 HUF | 0,017614 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 6,0948 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,3071 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.