ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 47/A/NBP/2004 z 08.03.2004
Tabela 47/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,9512 |
| Cypr | 1 CYP | 8,2125 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1455 |
| Dania | 1 DKK | 0,6462 |
| Estonia | 1 EEK | 0,3077 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4992 |
| Japonia | 1 JPY | 0,034708 |
| Kanada | 1 CAD | 2,9341 |
| Litwa | 1 LTL | 1,3946 |
| Łotwa | 1 LVL | 7,2406 |
| Malta | 1 MTL | 11,2896 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5571 |
| RPA | 1 ZAR | 0,5885 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1361 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1188 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,020229 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,0455 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,5246 |
| UGW | 1 EUR | 4,8150 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7271 |
| USA | 1 USD | 3,8883 |
| Węgry | 1 HUF | 0,018927 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 7,2059 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,7846 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.