ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 48/A/NBP/2004 z 09.03.2004
Tabela 48/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,9591 |
| Cypr | 1 CYP | 8,1792 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1453 |
| Dania | 1 DKK | 0,6437 |
| Estonia | 1 EEK | 0,3066 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4973 |
| Japonia | 1 JPY | 0,034791 |
| Kanada | 1 CAD | 2,9308 |
| Litwa | 1 LTL | 1,3894 |
| Łotwa | 1 LVL | 7,2088 |
| Malta | 1 MTL | 11,2279 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5549 |
| RPA | 1 ZAR | 0,5907 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1358 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1183 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,02016 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,0304 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,5234 |
| UGW | 1 EUR | 4,7971 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7252 |
| USA | 1 USD | 3,8660 |
| Węgry | 1 HUF | 0,018849 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 7,1152 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,7222 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.