ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 70/A/NBP/2004 z 08.04.2004
Tabela 70/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,9771 |
| Cypr | 1 CYP | 8,0827 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1452 |
| Dania | 1 DKK | 0,6366 |
| Estonia | 1 EEK | 0,3029 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,4995 |
| Japonia | 1 JPY | 0,036769 |
| Kanada | 1 CAD | 2,9683 |
| Litwa | 1 LTL | 1,3728 |
| Łotwa | 1 LVL | 7,2522 |
| Malta | 1 MTL | 11,1522 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5675 |
| RPA | 1 ZAR | 0,6154 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1365 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1184 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,019883 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,0474 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,5172 |
| UGW | 1 EUR | 4,7397 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7306 |
| USA | 1 USD | 3,8936 |
| Węgry | 1 HUF | 0,019104 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 7,1748 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,7604 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.