ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 73/A/NBP/2004 z 14.04.2004
Tabela 73/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,9517 |
| Cypr | 1 CYP | 8,0868 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1476 |
| Dania | 1 DKK | 0,6373 |
| Estonia | 1 EEK | 0,3032 |
| Hongkong | 1 HKD | 0,5100 |
| Japonia | 1 JPY | 0,037079 |
| Kanada | 1 CAD | 2,9785 |
| Litwa | 1 LTL | 1,3739 |
| Łotwa | 1 LVL | 7,3251 |
| Malta | 1 MTL | 11,1876 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5719 |
| RPA | 1 ZAR | 0,6114 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1390 |
| Słowacja | 1 SKK | 0,1183 |
| Słowenia | 1 SIT | 0,019896 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,0610 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,5173 |
| UGW | 1 EUR | 4,7441 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,7464 |
| USA | 1 USD | 3,9785 |
| Węgry | 1 HUF | 0,018988 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 7,1957 |
| MFW (SDR) | 1 XDR | 5,8035 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.