ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 90/A/NBP/2004 z 10.05.2004
Tabela 90/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 4,0159 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,7868 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5151 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8879 |
| Euro | 1 EUR | 4,7538 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018708 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0888 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 8,1102 |
| Funt szterling | 1 GBP | 7,1411 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7540 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,03546 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1481 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6389 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,3038 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5876 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1180 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5215 |
| Lir maltański | 1 MTL | 11,4164 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3769 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,3017 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5655 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1388 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,019914 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7386 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.