ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 91/A/NBP/2004 z 11.05.2004
Tabela 91/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 4,0086 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,7940 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5142 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8839 |
| Euro | 1 EUR | 4,7474 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018676 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0760 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 8,0910 |
| Funt szterling | 1 GBP | 7,0799 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7519 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,035344 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1480 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6380 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,3034 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5804 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1178 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5179 |
| Lir maltański | 1 MTL | 11,1612 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3754 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,2824 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5790 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1384 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,019886 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7309 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.