ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 97/A/NBP/2004 z 19.05.2004
Tabela 97/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,9244 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,7430 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5038 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8316 |
| Euro | 1 EUR | 4,7098 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018605 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0574 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 8,0406 |
| Funt szterling | 1 GBP | 7,0024 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7361 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,034786 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1479 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6330 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,3010 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5672 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1174 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5155 |
| Lir maltański | 1 MTL | 11,0585 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3640 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,1648 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5833 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1354 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,019724 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6832 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.