ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 98/A/NBP/2004 z 20.05.2004
Tabela 98/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,9329 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,7269 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5046 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8485 |
| Euro | 1 EUR | 4,6921 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018548 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0531 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 8,0070 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,9461 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7376 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,034673 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1472 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6307 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2999 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5680 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1169 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5169 |
| Lir maltański | 1 MTL | 11,0079 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3589 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,1608 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5768 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1357 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,019653 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6738 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.