ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 110/A/NBP/2004 z 07.06.2004
Tabela 110/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,7815 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,6482 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4850 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8062 |
| Euro | 1 EUR | 4,6573 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018456 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0555 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,9885 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,9585 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7103 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,034347 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1485 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6265 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2977 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5677 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1165 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5098 |
| Lir maltański | 1 MTL | 10,9057 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3489 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,0161 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5847 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1302 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,019476 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5976 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.