ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 113/A/NBP/2004 z 11.06.2004
Tabela 113/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,8238 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,6476 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4916 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8004 |
| Euro | 1 EUR | 4,5898 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,018067 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0433 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,8802 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,9727 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,7184 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,034723 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1465 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,6174 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2933 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5538 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1150 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,5012 |
| Lir maltański | 1 MTL | 10,8199 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,3293 |
| łat łotewski | 1 LVL | 7,0326 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5832 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1317 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,01919 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5486 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.