ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 151/A/NBP/2004 z 04.08.2004
Tabela 151/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,6962 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,5964 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4739 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8000 |
| Euro | 1 EUR | 4,4409 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,017693 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8830 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,6580 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,7286 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6944 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,033198 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1398 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5973 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2838 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5281 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1107 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4829 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 10,4603 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2861 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,7961 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5898 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1267 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,018506 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3820 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.