ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 177/A/NBP/2004 z 09.09.2004
Tabela 177/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,6007 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4940 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4617 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7936 |
| Euro | 1 EUR | 4,3883 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,017628 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8521 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,6074 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,4326 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6773 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,032817 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1386 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5901 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2805 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5275 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1094 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4814 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 10,2578 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2709 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,6494 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5419 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1233 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,018283 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3098 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.