ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 218/A/NBP/2004 z 08.11.2004
Tabela 218/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,3012 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,5130 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4246 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7607 |
| Euro | 1 EUR | 4,2784 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,017424 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8004 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,4175 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,1392 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6213 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,031298 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1361 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5756 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2734 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5230 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1074 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4710 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,9232 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2391 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,2932 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5348 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1152 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,01784 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0083 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.