ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 232/A/NBP/2004 z 29.11.2004
Tabela 232/A/NBP/2004 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1845 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4974 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4094 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6830 |
| Euro | 1 EUR | 4,2203 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,017154 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,7825 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,2833 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,0058 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5989 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,030926 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1361 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5681 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2697 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5225 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1074 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4730 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,7444 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2223 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,1538 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5475 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1130 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,0176 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8991 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.