ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 42/A/NBP/2005 z 01.03.2005
Tabela 42/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,9560 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3309 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3789 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,3958 |
| Euro | 1 EUR | 3,9028 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016134 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5408 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,6783 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6789 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5586 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,028322 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1315 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5244 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2494 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4746 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1031 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4311 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0531 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1303 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6079 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5040 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1067 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016281 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5101 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.