ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 43/A/NBP/2005 z 02.03.2005
Tabela 43/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,9845 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3222 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3827 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,3980 |
| Euro | 1 EUR | 3,9122 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016151 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5404 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,7139 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6967 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5629 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,028423 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1319 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5257 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2500 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4763 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1033 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4315 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0834 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1330 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6198 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5060 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1077 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016319 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5292 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.