ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 46/A/NBP/2005 z 07.03.2005
Tabela 46/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,9364 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3181 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3764 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,3836 |
| Euro | 1 EUR | 3,8839 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016051 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5086 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,6602 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6280 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5540 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,027982 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1314 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5218 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2482 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4726 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1034 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4296 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0020 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1249 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,5759 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4997 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1058 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016204 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5087 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.