ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 47/A/NBP/2005 z 08.03.2005
Tabela 47/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,9354 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3319 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3765 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,3889 |
| Euro | 1 EUR | 3,8869 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016087 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5045 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,6797 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6377 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5547 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,027959 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1316 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5222 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2484 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4744 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1035 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4301 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0089 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1257 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,5818 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5022 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1058 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016216 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5006 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.