ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 71/A/NBP/2005 z 13.04.2005
Tabela 71/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1494 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4510 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4037 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5519 |
| Euro | 1 EUR | 4,0732 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016561 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6305 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,9866 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,9602 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5990 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,029339 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1363 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5467 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2603 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4976 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1054 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4450 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,4737 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1797 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,8519 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5141 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1133 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016991 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7401 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.