ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 73/A/NBP/2005 z 15.04.2005
Tabela 73/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,2166 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4680 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4124 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5856 |
| Euro | 1 EUR | 4,1318 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016711 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6603 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,0926 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,0570 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6120 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,029739 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1376 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5544 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2641 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5018 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1058 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4500 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,6189 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1966 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9361 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5089 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1153 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,01724 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8457 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.