ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 74/A/NBP/2005 z 18.04.2005
Tabela 74/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,2115 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4645 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4116 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5818 |
| Euro | 1 EUR | 4,1678 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016779 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6935 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,1477 |
| Funt szterling | 1 GBP | 6,0991 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6147 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,029872 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1383 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5592 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2664 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5075 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1061 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4540 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,6914 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2071 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9878 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5117 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1154 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,01739 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8677 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.